| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| Small | 12 cm | 13cm |
| Medium | 13 cm | 14,5 cm |
| Large | 14 cm | 16 cm |
Size charts, Page 4
List of articles
Size chart: OMM - Mits
Velikostní tabulka: OMM - Muži
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 86–92 cm | 92–102 cm | 102–110 cm | 110–117 cm |
| Height | 162–173 cm | 173–183 cm | 178–188 cm | 185–193 cm |
| Waist | 76–81 cm | 81–86 cm | 86–92 cm | 92–97 cm |
| Leg length from crotch | 73 cm | 78 cm | 81 cm | 84 cm |
| Leg length from waist | 100 cm | 106 cm | 113 cm | 117 cm |
Size chart: OMM - Women
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 82–86 cm | 86–91 cm | 91–96 cm | 96–102 cm |
| Height | 157–167 cm | 162–172 cm | 167–177 cm | 172–182 cm |
| Hips | 81–86 cm | 91–96 cm | 96–102 cm | 102–107 cm |
| Leg length from crotch | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
| Leg length from waist | 96 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm |
Size chart: Nalehko Men's sweatshirts
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest circumference | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm |
| Hip circumference | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm |
| Back length of jacket | 71 cm | 72 cm | 75 cm | 77 cm | 78,5 cm |
| Sleeve length (including shoulder) | 79,8 cm | 82 cm | 84,3 cm | 86,2 cm | 87,7 cm |
Size chart: Darn Tough - Men's socks
| Size | men's US | women'sUS | EURO | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2,5–5 | 4,5–7 | 35–37,5 | 2,5–4,5 |
| S | 5,5–7,5 | 7,5–9,5 | 38–40,5 | 5–7 |
| M | 8–9,5 | 10–11,5 | 41–42,5 | 7,5–9 |
| L | 10–12 | 12–14 | 43–45,5 | 9,5–11,5 |
| XL | 12,5–14,5 | – | 46–49,5 | 12–14 |
| XXL | 15–17 | – | 50–53 | 15–16 |
Size Chart: Women´s Rab Gaiter
| M | L | |
|---|---|---|
| Women´s Shoe Size | 3,5–5,5 UK 37–39 EU |
5,5–7,5 UK 39–42 EU |



