Size chart: Topo Athletic - Men's

CDN EU UK CM
Length
MM
Width
8 41 7 26 96
8,5 41 7,5 26,5 97
9 42,5 8 27 98
9,5 43 8,5 27,5 99
10 44 9 28 100
10,5 44,5 9,5 28,5 101
11 45 10 29 102
11,5 46 10,5 29,5 103
12 46,5 11 30 104
12,5 47 11,5 30,5 105
13 48 12 31 106
14 49 13 32 107
15 50 14 33 108
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz