Dámská velikost je vhodná pro velikost nohy cca 35-40.
Rozměr | Obvod |
A | 22 cm |
B | 30 cm |
C | 25 cm |
D | 18 cm |
E | 23 cm |
Dámská velikost je vhodná pro velikost nohy cca 35-40.
Rozměr | Obvod |
A | 22 cm |
B | 30 cm |
C | 25 cm |
D | 18 cm |
E | 23 cm |
Pánská velikost je vhodná pro velikost nohy cca 42-47.
Rozměr | Obvod |
A | 24 cm |
B | 32 cm |
C | 28 cm |
D | 18 cm |
E | 26 cm |
XS | S | M | L | XL | |
Obvod hrudi | 89 cm | 93 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
Obvod pasu | 78 cm | 81 cm | 84 cm | 87 cm | 90 cm |
Obvod boků | 92 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm |
Zadní délka | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudi | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Obvod boků | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
Zadní délka | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudi | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
Obvod boků | 93 cm | 97 cm | 101 cm | 105 cm | 109 cm |
Zadní délka | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudi | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Obvod sedu | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
Zadní délka bundy | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudi | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
Obvod sedu | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Zadní délka bundy | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 86 cm |
Délka rukávu (včetně ramene) | 80,4 cm | 83,6 cm | 86,7 cm | 89,9 cm | 93 cm |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod pasu — stažený | 77 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Obvod sedu | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 122 cm | 126 cm |
Dolní obvod nohavice | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
Boční délka | 107 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 121 cm |
Pozn. Sukně se od pasu směrem dolů rozšiřuje tak, aby seděla i přes boky
Každý máme jedinečnou stavbu těla, takže dvěma osobám se stejnou výškou mohou lépe sedět dvě rozdílné velikosti. Proto je potřeba si rozhodující rozměry opravdu změřit a vybírat podle sebe.
Délka trupu – důležitá pro velikost batohu
Horní bod délky trupu, je obratel C7. Ten najdete tak, že předkloníte hlavu a na zadní straně krku nahmatáte nejvíce vystouplou kostní bouli.
Dolní bod se nachází na páteři mezi horními hranami kyčelních kostí. Ten můžete najít tak, že ukazováčky nahmatáte horní hrany kyčelních kostí, dlaně položíte na boky a palci směrujete na páteř, v místě kde se place setkají je dolní bod délky trupu. Stačí změřit vzdálenost na páteři mezi těmito body, nejlepší je někoho poprosit, aby vzdálenost odečetl. Použít můžete měkký metr, nebo třeba provázek který následně změříte.
S | M | L | |
Délka trupu | 29–40 cm | 40–50 cm | 50–60+ cm |
Většinou pro postavy | 167 cm a méně | 165–180 cm | 180 cm a více |
Obvod pasu | 64–89 cm | 76–104 cm | 81–127 cm |
Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies.