USA | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EUR | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Velikostní tabulky, Strana 8
Velikostní tabulka: Boty Altra - Muži
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská Alpha Aspiring
Délka rukávu | Obvod hrudníku | Obvod boků | Délka zad | |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 110 | 100 | 72 |
M | 63 | 114 | 105 | 74 |
L | 65 | 116 | 110 | 76 |
XL | 67 | 122 | 114 | 78 |
XXL | 70 | 126 | 118 | 580 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Dámská Alpha Aspiring
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obvod pasu | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 |
Obvod sedu | 97 | 100 | 104 | 108 | 110 |
Zadní délka bundy | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Délka rukávu (bez ramene) | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 67 |