Velikostní tabulky, Strana 4
Velikostní tabulka: Rab - dámské návleky
M | L | |
---|---|---|
Dámská velikost obuvi | 3,5–5,5 UK 37–39 EU |
5,5–7,5 UK 39–42 EU |
Velikostní tabulka: Darn Tough - Pánské ponožky
Velikost | Pánské US | Dámské US | EURO | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 2,5–5 | 4,5–7 | 35–37,5 | 2,5–4,5 |
S | 5,5–7,5 | 7,5–9,5 | 38–40,5 | 5–7 |
M | 8–9,5 | 10–11,5 | 41–42,5 | 7,5–9 |
L | 10–12 | 12–14 | 43–45,5 | 9,5–11,5 |
XL | 12,5–14,5 | – | 46–49,5 | 12–14 |
XXL | 15–17 | – | 50–53 | 15–16 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánské mikiny bez kapuce
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm |
Obvod boků | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm |
Zadní délka bundy | 71 cm | 72 cm | 75 cm | 77 cm | 78,5 cm |
Délka rukávu (včetně ramene) | 79,8 cm | 82 cm | 84,3 cm | 86,2 cm | 87,7 cm |
Velikostní tabulka: OMM - Ženy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hrudník | 82–86 cm | 86–91 cm | 91–96 cm | 96–102 cm |
Výška | 157–167 cm | 162–172 cm | 167–177 cm | 172–182 cm |
Boky | 81–86 cm | 91–96 cm | 96–102 cm | 102–107 cm |
Délka nohy od rozkroku | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
Délka nohy od pasu | 96 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm |
Velikostní tabulka: OMM - Muži
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hrudník | 86–92 cm | 92–102 cm | 102–110 cm | 110–117 cm |
Výška | 162–173 cm | 173–183 cm | 178–188 cm | 185–193 cm |
Pas | 76–81 cm | 81–86 cm | 86–92 cm | 92–97 cm |
Délka nohy od rozkroku | 73 cm | 78 cm | 81 cm | 84 cm |
Délka nohy od pasu | 100 cm | 106 cm | 113 cm | 117 cm |
Velikostní tabulka: OMM - Rukavice
Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
Small | 12 cm | 13cm |
Medium | 13 cm | 14,5 cm |
Large | 14 cm | 16 cm |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská funkční trika
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 |
Délka zad | 73 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
Délka rukávu (krátký) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 |
Délka rukávu (dlouhý) | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Dámská funkční trika
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Délka zad | 64,3 | 65,5 | 66,6 | 67,8 | 69,5 |
Délka rukávu (krátký) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Délka rukávu (dlouhý) | 69,9 | 70,4 | 70,9 | 71,4 | 72,5 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská trika
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 |
Délka zad | 73 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 |
Délka rukávu (krátký) | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 |
Délka rukávu (dlouhý) | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Funkční spodky
Nalehko tren-ky
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu - volný | 81 | 86 | 92 | 98 | 103 |
Obvod pasu - stažený gumou | 64 | 69 | 75 | 81 | 86 |
Obvod sedu | 96 | 101 | 107 | 113 | 118 |
Boční délka | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Nalehko pánské spodky
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu - volný | 83,4 | 88,4 | 94,4 | 100,4 | 106,4 |
Obvod pasu - stažený gumou | 64 | 69 | 75 | 81 | 86 |
Obvod sedu | 93,9 | 98,9 | 104,9 | 110,9 | 116,9 |
Boční délka | 98,6 | 101,6 | 105,6 | 109,6 | 112,6 |