Velikost | Pánské US | Dámské US | EURO | UK |
---|---|---|---|---|
XS | 2,5–5 | 4,5–7 | 35–37,5 | 2,5–4,5 |
S | 5,5–7,5 | 7,5–9,5 | 38–40,5 | 5–7 |
M | 8–9,5 | 10–11,5 | 41–42,5 | 7,5–9 |
L | 10–12 | 12–14 | 43–45,5 | 9,5–11,5 |
XL | 12,5–14,5 | – | 46–49,5 | 12–14 |
XXL | 15–17 | – | 50–53 | 15–16 |
Velikostní tabulky, Strana 5
Výpis článků
Velikostní tabulka: Darn Tough - Pánské ponožky
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánské mikiny bez kapuce
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm |
Obvod boků | 83 cm | 89 cm | 95 cm | 101 cm | 107 cm |
Zadní délka bundy | 71 cm | 72 cm | 75 cm | 77 cm | 78,5 cm |
Délka rukávu (včetně ramene) | 79,8 cm | 82 cm | 84,3 cm | 86,2 cm | 87,7 cm |
Velikostní tabulka: OMM - Ženy
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hrudník | 82–86 cm | 86–91 cm | 91–96 cm | 96–102 cm |
Výška | 157–167 cm | 162–172 cm | 167–177 cm | 172–182 cm |
Boky | 81–86 cm | 91–96 cm | 96–102 cm | 102–107 cm |
Délka nohy od rozkroku | 71 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
Délka nohy od pasu | 96 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm |
Velikostní tabulka: OMM - Muži
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Hrudník | 86–92 cm | 92–102 cm | 102–110 cm | 110–117 cm |
Výška | 162–173 cm | 173–183 cm | 178–188 cm | 185–193 cm |
Pas | 76–81 cm | 81–86 cm | 86–92 cm | 92–97 cm |
Délka nohy od rozkroku | 73 cm | 78 cm | 81 cm | 84 cm |
Délka nohy od pasu | 100 cm | 106 cm | 113 cm | 117 cm |
Velikostní tabulka: OMM - Rukavice
Velikost | Šířka | Délka |
---|---|---|
Small | 12 cm | 13cm |
Medium | 13 cm | 14,5 cm |
Large | 14 cm | 16 cm |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská funkční trika
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm | 116,5 cm |
Délka zad | 73 cm | 74,5 cm | 75,5 cm | 76,5 cm | 77,5 cm |
Délka rukávu (krátký) | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 37,5 cm |
Délka rukávu (dlouhý) | 77 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 83 cm |
Velikostní tabulka: Nalehko - Dámská funkční trika
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 79 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm |
Délka zad | 64,3 cm | 65,5 cm | 66,6 cm | 67,8 cm | 69,5 cm |
Délka rukávu (krátký) | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Délka rukávu (dlouhý) | 69,9 cm | 70,4 cm | 70,9 cm | 71,4 cm | 72,5 cm |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská trika
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm | 116,5 cm |
Délka zad | 73 cm | 74,5 cm | 75,5 cm | 76,5 cm | 77,5 cm |
Délka rukávu (krátký) | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 37,5 cm |
Délka rukávu (dlouhý) | 77 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 83 cm |
Velikostní tabulka: Nalehko - Funkční spodky
Nalehko tren-ky
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu - volný | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 103 cm |
Obvod pasu - stažený gumou | 64 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 86 cm |
Obvod sedu | 96 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 118 cm |
Boční délka | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
Nalehko pánské spodky
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu - volný | 83,4 cm | 88,4 cm | 94,4 cm | 100,4 cm | 106,4 cm |
Obvod pasu - stažený gumou | 64 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 86 cm |
Obvod sedu | 93,9 cm | 98,9 cm | 104,9 cm | 110,9 cm | 116,9 cm |
Boční délka | 98,6 cm | 101,6 cm | 105,6 cm | 109,6 cm | 112,6 cm |
Velikostní tabulka: Nalehko - Panské outdoorové kalhoty
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pasu - stažený gumou | 73 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
Obvod sedu | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 122 cm | 126 cm |
Boční délka | 107 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 121 cm |