| Velikost | Šířka | Délka |
|---|---|---|
| Small | 12 cm | 13cm |
| Medium | 13 cm | 14,5 cm |
| Large | 14 cm | 16 cm |

Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies.
| Velikost | Šířka | Délka |
|---|---|---|
| Small | 12 cm | 13cm |
| Medium | 13 cm | 14,5 cm |
| Large | 14 cm | 16 cm |

| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm | 116,5 cm |
| Délka zad | 73 cm | 74,5 cm | 75,5 cm | 76,5 cm | 77,5 cm |
| Délka rukávu (krátký) | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 37,5 cm |
| Délka rukávu (dlouhý) | 77 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 83 cm |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 79 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm |
| Délka zad | 64,3 cm | 65,5 cm | 66,6 cm | 67,8 cm | 69,5 cm |
| Délka rukávu (krátký) | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
| Délka rukávu (dlouhý) | 69,9 cm | 70,4 cm | 70,9 cm | 71,4 cm | 72,5 cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu - volný | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 103 cm |
| Obvod pasu - stažený gumou | 64 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 86 cm |
| Obvod sedu | 96 cm | 101 cm | 107 cm | 113 cm | 118 cm |
| Boční délka | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu - volný | 83,4 cm | 88,4 cm | 94,4 cm | 100,4 cm | 106,4 cm |
| Obvod pasu - stažený gumou | 64 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 86 cm |
| Obvod sedu | 93,9 cm | 98,9 cm | 104,9 cm | 110,9 cm | 116,9 cm |
| Boční délka | 98,6 cm | 101,6 cm | 105,6 cm | 109,6 cm | 112,6 cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu - stažený gumou | 73 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
| Obvod sedu | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 122 cm | 126 cm |
| Boční délka | 107 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 121 cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 109 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
| Obvod sedu | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
| Zadní délka bundy | 72 cm | 76,5 cm | 80,5 cm | 84,5 cm | 87,5 cm |
| Délka rukávu | 82 cm | 85 cm | 88 cm | 91 cm | 94 cm |

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 106 cm | 110 cm |
| Obvod pasu | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 100 cm | 102 cm | 104 cm |
| Obvod sedu | 98 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 110 cm | 114 cm |
| Zadní délka bundy | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 75,5 cm |
| Délka rukávu (včetně ramen) | 71,5 cm | 75 cm | 78 cm | 82 cm | 84 cm | 87 cm |

| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| Obvod sedu | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
| Zadní délka bundy | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm |
| Délka rukávu (včetně ramene) | 77 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 89 cm |

| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Obvod sedu | 97 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| Zadní délka bundy | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm |
| Délka rukávu (včetně ramene) | 69,6 cm | 72,2 cm | 75 cm | 77,7 cm | 80,5 cm | 83,1 cm |

Každý svršek obuvi je tvarován na nějakém kopytě, po kterém bota získává finální tvar. Tvar obuvi je jedním z nejdůležitějších parametrů pro výběr té správné obuvi. Lidské chodidlo je originálním nástrojem a tvar obuvi by se mu měl co nejvíce podobat. Zejména šířka chodidel je stěžejním parametrem při správném výběru jakékoliv obuvi. Už starý pan Baťa instruoval všechny své prodejce, že tvar boty se musí co nejvíce přiblížit tvaru chodidla. Tento zásadní a logický prodejní parametr je dnes bohužel zašlapáván moderním příběhem o diagnostice a bohužel se tak odvádí pozornost.
Nepodceňujte správnou šířku vašich nových bot, výrazně tím můžete zvýraznit radost z běhu a prodloužit také životnost vašich bot. Při zkoušení v prodejně určitě obujte oba půlpáry, proběhněte se po prodejně a správnou velikost a šířku boty kontrolujte při simulaci odrazové fáze běhu. V této fázi je příčná klenba nejvíce rozšířena, chodidlo je také v maximální délce a můžete také kontrolovat tlak opatku na Achillovu šlachu.
Pro lepší orientaci a výběr vhodné obuvi Inov8 přišel s rozdělením modelů na 5 šířek kopyt.
Precision
Medium
Standard
| EU | UK | CM | US |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 3 | 22 | 5,5 |
| 36 | 3,5 | 22,5 | 6 |
| 37 | 4 | 23 | 6,5 |
| 37,5 | 4,5 | 23,5 | 7 |
| 38 | 5 | 24 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 24,5 | 8 |
| 39,5 | 6 | 25 | 8,5 |
| 40 | 6,5 | 25,5 | 9 |
| 40,5 | 7 | 26 | 9,5 |
| 41,5 | 7,5 | 26,5 | 10 |
| 42 | 8 | 27 | 10,5 |
| 42,5 | 8,5 | 27,5 | 11 |