Velikostní tabulky, Strana 7
Velikostní tabulka: Nalehko - Bavlněné triko (Unisex)
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 72,5 | 77,5 |
B | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 |
C | 21,25 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26 |
U unisex střihu doporučujeme zvolit o jednu velikost menší, než je vaše běžná velikost.
Velikostní tabulka: Boty Altra - Ženy
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 46 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 |
Velikostní tabulka: Boty Altra - Muži
USA | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EUR | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská Alpha Aspiring
Délka rukávu | Obvod hrudníku | Obvod boků | Délka zad | |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 110 | 100 | 72 |
M | 63 | 114 | 105 | 74 |
L | 65 | 116 | 110 | 76 |
XL | 67 | 122 | 114 | 78 |
XXL | 70 | 126 | 118 | 580 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Dámská Alpha Aspiring
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obvod pasu | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 |
Obvod sedu | 97 | 100 | 104 | 108 | 110 |
Zadní délka bundy | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Délka rukávu (bez ramene) | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 67 |