USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 46 |
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 |
Velikostní tabulky, Strana 8
Výpis článků
Velikostní tabulka: Boty Altra - Ženy
Velikostní tabulka: Boty Altra - Muži
USA | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EUR | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 |
CM | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská Alpha Aspiring
Délka rukávu | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka zad | |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 115 | 104 | 106 | 72 |
M | 68 | 119 | 108 | 110 | 74 |
L | 70 | 124 | 112 | 114 | 76 |
XL | 73 | 127 | 114 | 118 | 78 |
XXL | 75 | 132 | 120 | 121 | 80 |
Velikostní tabulka: Nalehko - Dámská Alpha Aspiring
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudi | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Obvod pasu | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 |
Obvod sedu (Boky) | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 |
Délka zad | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 |
Délka rukávu (bez ramene) | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 |