Pozor! Vánoce se blíží a dopravci nestíhají. Prosíme, počítejte tedy s prodlouženou dobou dodání i o několik dní – především u Zásilkovny!

Velikostní tabulky, Strana 8

Výpis článků

Velikostní tabulka: Bederní pás Gossamer Gear

S/M zakřivený-curved bederní pás | (obvod boků 72.4-142.2 cm)
M/L zakřivený-curved bederní pás | (obvod boků 85.5-152.4 cm)

S straight-rovný bederní pás| (obvod boků 66-135.9 cm)
M straight-rovný bederní pás | (obvod boků 76.2-146 cm)
L straight-rovný bederní pás | (obvod boků 86.3-156.2 cm)

Měření boků:

Najděte své kyčelní kosti a obejměte je na obou stranách. Pak si kolem horní části svých kyčelních kostí naměřte měkkým krejčovským metrem nebo provázkem obvod.

Měření pasu:

Použijte stejný měkký krejčovský metr nebo provázek a najděte nejužší část svého středu těla - obvykle je to 1-2 palce nad pupíkem - a naměřte kolem této oblasti váš obvod pasu.

Volba typu bederního pásu:

Vydělte váš obvod pasu obvodem boků. Pokud vám vyjde poměr pasu a boků 0,85 nebo nižší, tak budete pravděpodobně potřebovat vykrojený-curve bederní pás.

Pokud je váš poměr 0,85 a vyšší, tak vám bude pravděpodobně lépe sedět rovný-straight bederní pás.

Velikostní tabulka: Nalehko - Bavlněné triko (Unisex)

triko

XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A 45,5 47,5 49,5 53,5 56,5 59,5 63,5 67,5 72,5 77,5
B 62 65 69 73 75 77 79 81 83 84
C 21,25 22 23 24 24,5 25 25,5 26 26 26

U unisex střihu doporučujeme zvolit o jednu velikost menší, než je vaše běžná velikost.

Velikostní tabulka: Boty Altra - Ženy
USA 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EUR 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 46
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5
Velikostní tabulka: Boty Altra - Muži
USA 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EUR 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50 51,5
CM 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
Velikostní tabulka: Nalehko - Pánská Alpha Aspiring
Délka rukávu Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka zad
S 66 115 104 106 72
M 68 119 108 110 74
L 70 124 112 114 76
XL 73 127 114 118 78
XXL 75 132 120 121 80

 

ASPIRING MEN_CZ

Velikostní tabulka: Nalehko - Dámská Alpha Aspiring
XS S M L XL
Obvod hrudi 95 98 102 106 110
Obvod pasu 90 93 97 100 104
Obvod sedu (Boky) 96 99 103 107 110
Délka zad 64 66 68 71 73
Délka rukávu (bez ramene) 58 60 63 65 68

 

ASPIRING LADY_CZ

Ovládací prvky výpisu

76 položek celkem
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz