Velikostní tabulka: Bridgedale - Muži
| Velikost | EU | US | UK | MP |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 39 | 4 - 6,5 | 3 - 5,5 | 22 - 24,5 |
| M | 40 - 43 | 7 - 9,5 | 6 - 8,5 | 24,5 - 27 |
| L | 44 - 47 | 10 - 12,5 | 9 - 11,5 | 27 - 29 |
| XL | 48+ | 13+ | 12+ | 29+ |
Výška ponožky

Pro vylepšení vašeho zážitku při procházení webu používáme cookies.
| Velikost | EU | US | UK | MP |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 39 | 4 - 6,5 | 3 - 5,5 | 22 - 24,5 |
| M | 40 - 43 | 7 - 9,5 | 6 - 8,5 | 24,5 - 27 |
| L | 44 - 47 | 10 - 12,5 | 9 - 11,5 | 27 - 29 |
| XL | 48+ | 13+ | 12+ | 29+ |
