| USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| EUR | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
Velikostní tabulky
Výpis článků
| USA | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| EUR | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
| Nalehko Aspiring Vest Dámská | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Obvod hrudi | 93 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Obvod pasu | 86 cm | 89 cm | 93 cm | 97 cm | 101 cm |
| Obvod v bocích | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Délka zad | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 74 cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
| obvod pasu — volný | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| obvod pasu — stažený | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
| obvod sedu | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
| boční délka | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 105 cm | 108 cm |
| S | M | L | XL | XXL | |
| obvod pasu volný | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| obvod pasu — stažený | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
| obvod sedu | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
| boční délka | 105 cm | 108 cm | 112 cm | 115 cm | 118 cm |
Lepení švů
Pozor! Pokud Tvůj přístřešek nemá zalepené švy — jako u ostatních UL stanů a tarpů to musíte udělat sami.
K tarpům, které jsou vyrobeny ze silikonizovaného nylonu si můžete dokoupit toto lepidlo nebo si můžete namíchat vlastní směs dle tohoto návodu.
Je to možná otrava, ale aspoň si zkusíte stan postavit a při přelepování se s ním seznámíte. Pokud je to pro vás nepřekonatelný problém, tak nejspíše nejste na ultralehké pojetí pohybu připravení a svoje vybavení hledejte v jiné kategorii…
Ultralight je o tom, že znám svoje vybavení i jeho limity a podle toho se k němu chovám a starám se o něj.
Odměnou je mi lehoučký batoh se kterým je radost se celé dny prohánět po horách!
Zatírání švů na tarpu jsme pro vás i natočili:



