| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Obvod hrudi | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm | 116,5 cm |
| B – Délka zad | 73 cm | 74,5 cm | 75,5 cm | 76,5 cm | 77,5 cm |
| C – Délka rukávu (krátký) | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 37,5 cm |
| C – Délka rukávu (dlouhý) | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 78 cm | 80 cm |
| Chyba měření (± cm) | ± 1 cm | ||||
